كأس أمم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكارتينغ 2024
-
29 سبتمبر - 29 سبتمبر
-
Lusail Karting Track
تجمع فئة السيارات ضمن بطولة قطر للطرق الوعرة السائقين في مراحل صحراوية تنافسية تختبر السرعة والتحكم والتحمل ومهارات الملاحة.
Event
DAYS
:
HOURS
:
MINUTES
:
SECONDS
Results of 2024
Check out the race results and standings for all categories!
Stay updated with the latest race results and standings across all categories! Keep an eye on how your favorite competitors are performing. You won't want to miss any action! Track their progress and celebrate their victories. Join the excitement now!
| Event Category | ما قبل النهائي | warm up | النهائي | Heat 1 | Heat 2 | Qualifying | Practice 1 | Practice 2 | Practice 3 | Practice 4 | Practice 5 | Practice 6 | Practice 7 | Heat 3 | Endurance race | Practice 8 | التأهل | Race 2 | Race 1 | Pre Qualifying 2 | Pre Qualifying 1 | Pre-Final | Merge for Groups PQ all practices | Endurance Practice / Qualifying | Final merged results for Race 1 and 2 | Merge for Race1 and Race 2 groups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD2 & DD2 MASTER | ||||||||||||||||||||||||||
| DD2 & DD2 MASTER | ||||||||||||||||||||||||||
| DD2 & DD2 MASTER | ||||||||||||||||||||||||||
| DD2 & DD2 MASTER | ||||||||||||||||||||||||||
| DD2 & DD2 MASTER | ||||||||||||||||||||||||||
| DD2 & DD2 MASTER | ||||||||||||||||||||||||||
| DD2 & DD2 MASTER | ||||||||||||||||||||||||||
| DD2 & DD2 MASTER | ||||||||||||||||||||||||||
| DD2 & DD2 MASTER | ||||||||||||||||||||||||||
| DD2 & DD2 MASTER | ||||||||||||||||||||||||||
| DD2 & DD2 MASTER | ||||||||||||||||||||||||||
| DD2 & DD2 MASTER | ||||||||||||||||||||||||||
| DD2 & DD2 MASTER | ||||||||||||||||||||||||||
| DD2 & DD2 MASTER | ||||||||||||||||||||||||||
| DD2 & DD2 MASTER | ||||||||||||||||||||||||||
| جونيور ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| جونيور ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| جونيور ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| جونيور ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| جونيور ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| جونيور ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| جونيور ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| جونيور ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| جونيور ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| جونيور ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| جونيور ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| جونيور ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| جونيور ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| جونيور ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Elite Endurance | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Practice | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Practice | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Practice | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Practice | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Practice | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Practice | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Practice | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Practice | ||||||||||||||||||||||||||
| مايكرو ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| مايكرو ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| مايكرو ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| مايكرو ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| مايكرو ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| مايكرو ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| مايكرو ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| مايكرو ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| مايكرو ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| مايكرو ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| مايكرو ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| ميني ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| ميني ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| ميني ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| ميني ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| ميني ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| ميني ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| ميني ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| ميني ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| ميني ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| ميني ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| ميني ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| ميني ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| ميني ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Elite Sprint | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Elite Sprint | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Elite Sprint | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Elite Sprint | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Elite Sprint | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Elite Sprint | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Elite Sprint | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Elite Sprint | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Elite Sprint | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Elite Sprint | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Elite Sprint | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Elite Sprint | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior Max | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior Max | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior Max | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior Max | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior Max | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior Max | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior Max | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior Max | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior Max | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior Max | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior Max | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior Max | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior Max | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior Max | ||||||||||||||||||||||||||
| DD2 & DD2 MASTER | ||||||||||||||||||||||||||
| DD2 & DD2 MASTER | ||||||||||||||||||||||||||
| DD2 & DD2 MASTER | ||||||||||||||||||||||||||
| DD2 & DD2 MASTER | ||||||||||||||||||||||||||
| DD2 & DD2 MASTER | ||||||||||||||||||||||||||
| DD2 & DD2 MASTER | ||||||||||||||||||||||||||
| DD2 & DD2 MASTER | ||||||||||||||||||||||||||
| DD2 & DD2 MASTER | ||||||||||||||||||||||||||
| DD2 & DD2 MASTER | ||||||||||||||||||||||||||
| DD2 & DD2 MASTER | ||||||||||||||||||||||||||
| DD2 & DD2 MASTER | ||||||||||||||||||||||||||
| جونيور ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| جونيور ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| جونيور ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| جونيور ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| جونيور ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| جونيور ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| جونيور ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| جونيور ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| جونيور ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| جونيور ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| مايكرو ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| مايكرو ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| مايكرو ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| مايكرو ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| مايكرو ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| مايكرو ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| مايكرو ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| مايكرو ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| مايكرو ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| ميني ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| ميني ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| ميني ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| ميني ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| ميني ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| ميني ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| ميني ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| ميني ماكس | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Practice | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Practice | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Practice | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Practice | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior Max | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior Max | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior Max | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior Max | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior Max | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior Max | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior Max | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior Max | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior Max | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior Max | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior Max | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior Max | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Elite Sprint | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Elite Sprint | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Elite Sprint | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Elite Sprint | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Elite Sprint | ||||||||||||||||||||||||||
| R390 Elite Sprint |